Эвотор 10
Эвотор 10 — это смарт-терминал для ресторанов, кафе и магазинов.
В этой статье:
- Описание
- Видео
- Технические характеристики
- Эксплуатационные характеристики
Описание
Смарт-терминал состоит из основания, принтера чеков и планшета.
Справа — кнопка включения. Рядом — кнопка регулировки звука.
Наверху — камера и световые индикаторы. Если горит зелёный индикатор — значит, всё в порядке, смарт-терминал готов к работе.
p>Если загорелся красный — что-то пошло не так. Например, у вас закончилась чековая лента.В задней части основания смарт-терминала — отсек для чековой ленты.
Переверните смарт-терминал. Внутри батарейного отсека находится слот для сим-карты.
Чуть выше расположен слот для фискального накопителя.
Под ним — разъёмы и порты для блока питания, сканера, принтера этикеток, весов и ПИН-пада.
Видео
Технические характеристики
| Общие | ||
| Модель ККТ в реестре ФНС | СТ3Ф | |
| Размеры, мм | 226×245×111 | |
| Вес без сетевого адаптера | 1250 г | |
| Процессор | MediaTek MTK8321A, 4х1.3GHZ | |
| Операционная система | Evotor OS | |
| Электропитание | ||
| Электропитание | Внешний блок питания с кабелем USB type B, 5V, 3A | |
| Аккумулятор | 4 шт., Li-ion, ёмкостью 2600 мА ч | |
| Время автономной работы | 6–12 ч | |
| Дисплей | ||
| Дисплей | 10", емкостный тип | |
| Разрешение экрана | 1280×800 | |
| Плотность экрана | 174 DPI | |
| Память | ||
| Объем оперативной памяти | 1 Гб | |
| Объем физической памяти | 8 Гб | |
| Дополнительная память | Нет | |
| Интернет и беспроводные сети | ||
| Беспроводные сети | Wi-Fi 4, Bluetooth 4.0, 2G, 3G (1/3/7/20/38) | |
| Мобильный интернет | Карта micro-SIM Операторы: Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, SIM SIM | |
| Ethernet | Есть | |
| Печать чеков | ||
| Печатающее устройство | Термопечатающий механизм APS SS205-V4-LV | |
| Скорость печати | До 90 мм/с | |
| Ширина чековой ленты | 57 мм | |
| Резак | 2 стальные гребёнки | |
| Хранение чеков | ||
| Основные характеристики фискальной памяти | Нет | |
| Срок хранения информации в регистрах после выключения питания | Не менее 1440 ч. | |
| Срок хранения информации в ФН | Не менее 5 лет | |
| Внешние устройства | ||
| USB-порты | 5 (в нижней части корпуса) | |
| Дополнительные интерфейсы | Денежный ящик, 2 COM порта | |
| Прочие | ||
| Камера | 5 Мп | |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo | |
Эксплуатационные характеристики
| Время непрерывной работы (от электросети) | Не менее 16 ч |
| Средняя наработка на отказ | Не менее 3000 часов |
| Срок службы | Не менее 3 лет |
| Ресурс печатающего устройства | 100 км |
| Климатические условия эксплуатации | Температура: от 0 до +45 °С Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
| Климатические условия хранения и транспортировки (в заводской упаковке) | Температура: от −30 до +45 °С Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
Если остались вопросы, обратитесь на горячую линию Эвотор 8-800-700-5085.